当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199390 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区生态环境分局 | 生成日期: | 2023-01-20 |
文号: | 来源: | 区生态环境分局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区生态环境分局 |
生成日期: | 2023-01-20 |
文号: | |
来源: | 区生态环境分局 |
一、 总体情况
(一)主动公开情况。
2022年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件)。一是加大政务公开力度。按照依法行政和信息公开有关规定,查漏补缺,完善政务信息公开目录,严格按照政务信息公开目录及时公开相关信息。目前生态环境领域共设60个栏目,全年累计发布信息660条,确保公众知情权、监督权。二是深化重点领域信息公开。围绕污染防治攻坚战,主动公开污染防治工作开展、环境质量等生态环境信息。每月公开行政处罚信息,并上报市生态环境局,接受社会和部门的监督,2022年累计作出处罚65起案件并落实网上公开。三是回应社会关切。加大环境信访调处力度,坚持法定途径分类处理信访的原则,做到接待、登记、处置、反馈规范化办理,每月对群众信访处理情况进行梳理和公开,推动信访问题及时就地化解,切实维护群众合法权益。
(二)依申请公开情况。
无。
(三)政府信息管理情况。落实专人管理,及时公布政策文件、法律法规、环境标准、工作动态等相关信息。严格落实信息发布审核制度,填写《嘉兴市生态环境局秀洲分局信息发布保密审查表》报分管领导签字审批后发布。
(四)平台建设情况。一是将区政府门户网站作为区生态环境分局政府信息公开第一渠道,及时、主动更新信息公开目录,目前共设60个栏目,全年累计发布信息660条。二是通过“秀洲生态环境”微信公众号,宣传环保科普知识、环保法律法规普及生态环保知识,传播生态文明理念,引导、动员公众积极参与绿色实践。微信公众号推送信息372篇,粉丝数9724。
(五)监督保障情况。高度重视政府信息公开工作,严格落实《嘉兴市生态环境局秀洲分局信息公开制度(试行)》《嘉兴市生态环境局秀洲分局信息公开审查制度(试行)》《嘉兴市生态环境局秀洲分局政务发布公开协调制度》《嘉兴市生态环境局秀洲分局政府信息公开责任追究制度》《嘉兴市生态环境局秀洲分局政府信息动态调整机制 》等制度要求,将此工作纳入年度重点工作及对各科室年度考核,确定政府信息公开分管领导和专职联络员,监督全局政府信息公开工作,落实政府信息公开工作责任,进一步健全政府信息公开工作体系。在开展政府信息公开工作中,积极开展宣传工作,定期参加由区政府组织的各类培训。2022年度,我局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 77 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 65 | ||
行政强制 | 6 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是局机关各科室、局属各单位提供信息的积极主动性不高,信息更新不及时;二是不同栏目间信息更新内容存在重复雷同的情况。
(二)改进措施。加强培训和宣传工作。加强对我局政府信息公开工作人员的培训,提高业务水平。进一步丰富信息公开内容。探索信息公开的新方法,进一步加强信息内容提炼和升华,不断提高我局信息公开的质量水平。
六、其他需要报告的事项
无。