当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199407 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区审计局 | 生成日期: | 2023-01-28 |
文号: | 来源: | 区审计局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区审计局 |
生成日期: | 2023-01-28 |
文号: | |
来源: | 区审计局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件)。累计主动公开政府信息684篇,其中2022年1-12月更新组织结构11篇,新增公开84篇。利用政务服务平台和政府网站向社会依法公开局2021年度部门决算及“三公”经费1篇、2022年度部门预算1篇、2022年度局审计项目审前公告17篇、上年度审计结果公告10篇等。
(二)依申请公开情况。2022年我局未收到个人及单位要求申请公开,故无法依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。依托我区政府门户网站集中发布、集中管理主动公开政府信息,按照法定时限及时更新、发布法定主动公开内容,加强政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理。加强公文信息审核把关,规范信息发布要素,加强政务公开信息、文书档案管理,各科室各司其职、各负其责,明确局办公室具体负责政务公开工作,做到有领导牵头,有专人负责,严格执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的信息管理原则,严把单位信息发布保密审查关。
(四)平台建设情况。以秀洲区人民政府官方网站为政府信息公开的主平台,充分发挥部门网站第一平台作用。全面落实政务公开相关文件精神,及时对公开目录进行更新与调整,完善相关信息,努力提高政务公开工作的质量。在核发公文、信息等政务公开内容时,坚持依法规范操作,并按要求明确信息公开方式,推进政务公开标准化规范化建设。
(五)监督保障情况。加强政府信息公开监督保障,将政府信息公开工作纳入年度工作要点和年度考核内容,严格落实政务信息公开责任追究制度,确定专门的分管领导和联络员负责政务信息公开工作,统一指导、协调、推进和监督公开工作的全面发展。建立审查制度,先由信息产生的负责人提出是否公开的初步意见,再由信息产生科室的负责人提出是否公开的审查意见,再由单位负责保密审查工作的科室提出审查意见,最后单位分管领导审查批准。同时指定专人对局政务公开信息进行不定期检查,如有发现问题,及时进行整改落实。2022年度,我局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。对于公开的信息在文字规范性方面审核不严,容易出现错别字或表述不规范等情况,也未能及时统一以前年度信息的规范性表述,信息公开文字有误。
(二)改进措施。加大信息公开的审核力度,对于规范化表述可形成清单用于备查,对于错误的文字表述要做到立行立改,保障政务信息公开的准确性。
六、其他需要报告的事项
2022年,秀洲区审计局未收取政府信息公开相关处理费。
嘉兴市秀洲区审计局
2023年1月28日