当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2024-213314 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区供销社 | 生成日期: | 2024-01-11 |
文号: | 来源: | 秀洲区政府 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区供销社 |
生成日期: | 2024-01-11 |
文号: | |
来源: | 秀洲区政府 |
秀洲区供销合作社联合社2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
坚持“以人民为中心的发展思想”和“以公开为常态、不公开为例外”的原则,以群众办事需求为导向,拓宽政务公开内容,健全公开工作机制,积极推进供销社政务公开工作取得实效。
(一)主动公开情况。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市 、区信息公开工作各项要求,按时保质完成公开工作。本部门信息公开包括组织机构、规划计划、公告公示、财政信息其他信息等子栏目。2023年主动公开政府信息27条,其中组织机构栏目6条,规划计划3条,财政信息2条,通知公告6条,其他信息10条。
(二)依申请公开情况。2023年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。明确专人负责政府信息公开工作,建立完善的管理办法和编审流程规范,确保信息及时更新,充分保障公众知情权,提高工作效率。始终做好保密工作,做到“上网信息不涉密,涉密信息不上网”。所有公开信息严格按照“谁产生谁公开、谁主管谁公开、谁提供谁负责”的原则落实,严格“先审批,后公开”,未经审批不予公开。
(四)平台建设情况。进一步规范政府网站管理,优化平台建设,提高政务公开数字化水平,明确工作人员对政府网站进行日常维护和更新,加强网站后台密码管理,完善和充实栏目内容,对网站上传信息进行了审核把关。
(五)监督保障情况。为保障政府信息公开工作的制度建设与良好运行,加强对政务公开工作的日常监督检查,对违反保密规定、公开不及时、公开内容不准确等造成不良影响的,追究相关责任人的责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量(须与2022年度年报结转数一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
1.政务公开信息量不多,信息公开及时性有待提高;
2.门户网浏览量低,信息公开渠道有待拓展。
(二)改进措施。
1.加强专人信息管理,促进信息公开联络员与业务科室的沟通,确保信息更新及时、准确、丰富。
2.强化门户网站建设,同时采用微博、公众号等公众喜闻乐见的信息获取途径进行信息公开。
3.紧跟时代发展脚步,综合运用文字、图片、短视频等解读方式进行信息公开与解读。
六、其他需要报告的事项
2023年,秀洲区供销合作社联合社无因依申请公开收取信息处理费情况。