当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF080000/2024-213589 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2024-01-22 |
文号: | 来源: | 区人力资源和社会保障局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区人力资源和社会保障局 |
生成日期: | 2024-01-22 |
文号: | |
来源: | 区人力资源和社会保障局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,在秀洲门户网站上累计公开174条,其中在局网页主动公开信息105条,在秀洲政府门户网站主动公布信息69条。
(二)依申请公开情况。2023年,我局共收到政府信息公开申请7件。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,我局对申请人的依申请事项进行了答复,全年未有因政府信息公开引发的行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况。2023年,我局严格按照区委区政府信息公开工作管理,所有公开的政府信息均由分管领导把关审核,通过后对外主动公开,定期自查。对区政府信息科监督管理过程中发现的问题及时修改。
(四)平台建设情况。我局未有单独的门户网站,栏目信息均设置在秀洲政府门户网站下的部门网页上。2023年,我局在看秀洲APP开设订阅号,按规定严格做好平台登录账号管理,推进政务公开平台规范化。
(五)监督保障情况。制定《政务公开工作考核办法》,较好的完成了政务信息公开工作,接受各单位和群众的社会监督,2023年未发生政务公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 389 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 31 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。1.部分栏目更新较少,时效性不强。如每月重点领域栏目下社会保险公开项目,由于个别业务系统数据回流较慢等原因,在社会保险等栏目有时存在近期无更新情况。2.主动公开政府信息内容与公众需求存在差距。部分栏目公布的政策文件解读形式单一,缺少群众语言等。
(二)改进措施。注重栏目更新内容时效性,及时对需要更新栏目进行内容更新,丰富政策解读形式,以通俗易懂的形式解读相关政策,方便群众对政策的理解。
六、其他需要报告的事项
无